INFORMAÇÕES GERAIS
Cobrança Mineira: Informações Gerais
Seguem os valores arrecadados, e a destinação, com os recursos arrecadados com a Cobrança Estadual:
Ano | Valor Aplicado (R$) | Deliberação Comitês PCJ |
2007 | – | – |
2008 | – | – |
2009 | – | – |
2010 | 57.720,00 | Deliberação dos Comitês PCJ nº 070/10, de 19/03/10. |
2011 | – | – |
2012 | – | – |
2013 | – | – |
2014 | – | – |
2015 | – | – |
2016 | – | – |
2017 | – | – |
2018 | – | – |
CONTRATOS
Cobrança Mineira: Contratos